Ministry of Transportation of Ontario
285 cameras recorded in OpenStreetMap in Ontario. Every one links to the OpenStreetMap record it came from — which shows who mapped it and when, not that it is still there.
What is mapped: 285 licence plate readers
285 Toll gantry
Retention: how long reads are kept
Every mapped location
| Type | Latitude | Longitude | Hardware | Source |
|---|---|---|---|---|
| Toll gantry | 43.94963 | -79.01566 | — | node 3158760701 |
| Toll gantry | 43.95118 | -79.02113 | — | node 3158760729 |
| Toll gantry | 43.96972 | -78.90759 | — | node 3158762324 |
| Toll gantry | 43.97066 | -78.90834 | — | node 3158762331 |
| Toll gantry | 43.97073 | -78.90479 | — | node 3158762332 |
| Toll gantry | 43.97205 | -78.90516 | — | node 3158762339 |
| Toll gantry | 43.97270 | -78.90418 | — | node 3158762355 |
| Toll gantry | 43.94678 | -78.96278 | — | node 3891192944 |
| Toll gantry | 43.94813 | -79.02382 | — | node 3891193266 |
| Toll gantry | 43.94831 | -78.95883 | — | node 3891193268 |
| Toll gantry | 43.94837 | -78.96182 | — | node 3891193275 |
| Toll gantry | 43.94847 | -78.95747 | — | node 3891193284 |
| Toll gantry | 43.94999 | -79.02323 | — | node 3891193304 |
| Toll gantry | 43.98038 | -78.87136 | — | node 3891193330 |
| Toll gantry | 43.98292 | -78.86658 | — | node 3891193366 |
| Toll gantry | 43.96514 | -78.81313 | — | node 4272138780 |
| Toll gantry | 43.96350 | -78.81058 | — | node 4272141896 |
| Toll gantry | 43.96901 | -78.90822 | — | node 4334540839 |
| Toll gantry | 43.95105 | -78.93951 | — | node 4350058604 |
| Toll gantry | 43.98327 | -78.86959 | — | node 4356619835 |
| Toll gantry | 43.95283 | -78.93915 | — | node 4357866947 |
| Toll gantry | 43.95256 | -78.94183 | — | node 4357868844 |
| Toll gantry | 43.95129 | -79.01695 | — | node 4357902332 |
| Toll gantry | 43.94740 | -78.95772 | — | node 4674805886 |
| Toll gantry | 43.97973 | -78.74436 | — | node 4707994778 |
| Toll gantry | 43.98094 | -78.74109 | — | node 4710260554 |
| Toll gantry | 43.94956 | -78.94388 | — | node 4734630301 |
| Toll gantry | 43.95234 | -78.93973 | — | node 4737305353 |
| Toll gantry | 43.94974 | -78.94205 | — | node 4737305354 |
| Toll gantry | 43.99959 | -78.66780 | — | node 4839339466 |
| Toll gantry | 43.99895 | -78.66860 | — | node 4839339474 |
| Toll gantry | 43.98248 | -78.74254 | — | node 4839345842 |
| Toll gantry | 43.98224 | -78.74491 | — | node 4839345860 |
| Toll gantry | 43.96557 | -78.80996 | — | node 5317519079 |
| Toll gantry | 43.96514 | -78.81058 | — | node 5317519080 |
| Toll gantry | 43.96340 | -78.81444 | — | node 5317519081 |
| Toll gantry | 43.96333 | -78.81316 | — | node 5317519082 |
| Toll gantry | 43.98040 | -78.74438 | — | node 6474832171 |
| Toll gantry | 44.00202 | -78.66556 | — | node 7009758959 |
| Toll gantry | 43.98284 | -78.74215 | — | node 7048427625 |
| Toll gantry | 44.00256 | -78.66515 | — | node 7048438297 |
| Toll gantry | 43.38122 | -79.83425 | RTX Corporation | node 13948738583 |
| Toll gantry | 43.38242 | -79.83227 | RTX Corporation | node 13948738584 |
| Toll gantry | 43.38343 | -79.83264 | RTX Corporation | node 13948738585 |
| Toll gantry | 43.38378 | -79.83464 | RTX Corporation | node 13948738586 |
| Toll gantry | 43.38464 | -79.83466 | RTX Corporation | node 13948738587 |
| Toll gantry | 43.38614 | -79.83296 | RTX Corporation | node 13948738588 |
| Toll gantry | 43.55153 | -79.76067 | RTX Corporation | node 13948745381 |
| Toll gantry | 43.55120 | -79.76281 | RTX Corporation | node 13948745382 |
| Toll gantry | 43.55315 | -79.76524 | RTX Corporation | node 13948745383 |
| Toll gantry | 43.55247 | -79.76449 | RTX Corporation | node 13948745384 |
| Toll gantry | 43.55210 | -79.76114 | RTX Corporation | node 13948745385 |
| Toll gantry | 43.55341 | -79.76309 | RTX Corporation | node 13948745386 |
| Toll gantry | 43.36987 | -79.83224 | RTX Corporation | node 13948749074 |
| Toll gantry | 43.37078 | -79.83251 | RTX Corporation | node 13948749075 |
| Toll gantry | 43.58491 | -79.81226 | RTX Corporation | node 13948778234 |
| Toll gantry | 43.58680 | -79.80901 | RTX Corporation | node 13948778235 |
| Toll gantry | 43.59566 | -79.80621 | RTX Corporation | node 13948778236 |
| Toll gantry | 43.59287 | -79.80342 | RTX Corporation | node 13948778237 |
| Toll gantry | 43.41342 | -79.82117 | RTX Corporation | node 13948786973 |
| Toll gantry | 43.41438 | -79.81943 | RTX Corporation | node 13948786974 |
| Toll gantry | 43.41592 | -79.82142 | RTX Corporation | node 13948786975 |
| Toll gantry | 43.41663 | -79.82093 | RTX Corporation | node 13948786976 |
| Toll gantry | 43.41708 | -79.81971 | RTX Corporation | node 13948786977 |
| Toll gantry | 43.41502 | -79.81893 | RTX Corporation | node 13948786978 |
| Toll gantry | 43.48244 | -79.76751 | RTX Corporation | node 13948786979 |
| Toll gantry | 43.48437 | -79.76737 | RTX Corporation | node 13948786980 |
| Toll gantry | 43.48519 | -79.76398 | RTX Corporation | node 13948786981 |
| Toll gantry | 43.48652 | -79.76451 | RTX Corporation | node 13948786982 |
| Toll gantry | 43.42523 | -79.80837 | RTX Corporation | node 13948790504 |
| Toll gantry | 43.50686 | -79.74911 | RTX Corporation | node 13948791417 |
| Toll gantry | 43.50739 | -79.74821 | RTX Corporation | node 13948791418 |
| Toll gantry | 43.50898 | -79.74893 | RTX Corporation | node 13948791419 |
| Toll gantry | 43.50882 | -79.74667 | RTX Corporation | node 13948791420 |
| Toll gantry | 43.51020 | -79.74856 | RTX Corporation | node 13948791421 |
| Toll gantry | 43.51073 | -79.74682 | RTX Corporation | node 13948791422 |
| Toll gantry | 43.52094 | -79.73298 | RTX Corporation | node 13948792228 |
| Toll gantry | 43.52243 | -79.73269 | RTX Corporation | node 13948792229 |
| Toll gantry | 43.53174 | -79.73390 | RTX Corporation | node 13948792230 |
| Toll gantry | 43.53159 | -79.73157 | RTX Corporation | node 13948792231 |
| Toll gantry | 43.44259 | -79.79089 | RTX Corporation | node 13948795839 |
| Toll gantry | 43.44365 | -79.78982 | RTX Corporation | node 13948795840 |
| Toll gantry | 43.44380 | -79.79135 | RTX Corporation | node 13948795841 |
| Toll gantry | 43.44585 | -79.78878 | RTX Corporation | node 13948795842 |
| Toll gantry | 43.44687 | -79.78989 | RTX Corporation | node 13948795843 |
| Toll gantry | 43.44771 | -79.78961 | RTX Corporation | node 13948795844 |
| Toll gantry | 43.57074 | -79.78766 | RTX Corporation | node 13948802758 |
| Toll gantry | 43.57022 | -79.78884 | RTX Corporation | node 13948802759 |
| Toll gantry | 43.57149 | -79.78821 | RTX Corporation | node 13948802760 |
| Toll gantry | 43.57189 | -79.79116 | RTX Corporation | node 13948802761 |
| Toll gantry | 43.57243 | -79.79234 | RTX Corporation | node 13948802762 |
| Toll gantry | 43.57275 | -79.78911 | RTX Corporation | node 13948802763 |
| Toll gantry | 43.63882 | -79.73855 | RTX Corporation | node 13951094386 |
| Toll gantry | 43.63972 | -79.73751 | RTX Corporation | node 13951094387 |
| Toll gantry | 43.64067 | -79.73991 | RTX Corporation | node 13951094388 |
| Toll gantry | 43.64223 | -79.73697 | RTX Corporation | node 13951094389 |
| Toll gantry | 43.64208 | -79.73416 | RTX Corporation | node 13951094390 |
| Toll gantry | 43.64268 | -79.73615 | RTX Corporation | node 13951094391 |
| Toll gantry | 43.65164 | -79.71776 | RTX Corporation | node 13951130492 |
| Toll gantry | 43.65219 | -79.71660 | RTX Corporation | node 13951130493 |
| Toll gantry | 43.65392 | -79.71800 | RTX Corporation | node 13951130494 |
| Toll gantry | 43.65512 | -79.71643 | RTX Corporation | node 13951130495 |
| Toll gantry | 43.65414 | -79.71502 | RTX Corporation | node 13951130496 |
| Toll gantry | 43.65566 | -79.71534 | RTX Corporation | node 13951130497 |
| Toll gantry | 43.61620 | -79.76435 | RTX Corporation | node 13951134825 |
| Toll gantry | 43.61759 | -79.76437 | RTX Corporation | node 13951134826 |
| Toll gantry | 43.61640 | -79.76268 | RTX Corporation | node 13951134827 |
| Toll gantry | 43.61704 | -79.76062 | RTX Corporation | node 13951134828 |
| Toll gantry | 43.61874 | -79.76170 | RTX Corporation | node 13951134829 |
| Toll gantry | 43.61970 | -79.76025 | RTX Corporation | node 13951134830 |
| Toll gantry | 43.66325 | -79.70484 | RTX Corporation | node 13951134833 |
| Toll gantry | 43.67323 | -79.70446 | RTX Corporation | node 13951134834 |
| Toll gantry | 43.66391 | -79.69292 | RTX Corporation | node 13951134835 |
| Toll gantry | 43.67688 | -79.69532 | RTX Corporation | node 13951134836 |
| Toll gantry | 43.72367 | -79.67430 | RTX Corporation | node 13951135211 |
| Toll gantry | 43.72397 | -79.67543 | RTX Corporation | node 13951135212 |
| Toll gantry | 43.72560 | -79.67357 | RTX Corporation | node 13951135213 |
| Toll gantry | 43.72722 | -79.67187 | RTX Corporation | node 13951135214 |
| Toll gantry | 43.72829 | -79.67338 | RTX Corporation | node 13951135215 |
| Toll gantry | 43.72952 | -79.67207 | RTX Corporation | node 13951135216 |
| Toll gantry | 43.69854 | -79.68373 | RTX Corporation | node 13951135836 |
| Toll gantry | 43.70103 | -79.68219 | RTX Corporation | node 13951135837 |
| Toll gantry | 43.70217 | -79.68289 | RTX Corporation | node 13951135838 |
| Toll gantry | 43.73455 | -79.66188 | RTX Corporation | node 13951135839 |
| Toll gantry | 43.73754 | -79.65944 | RTX Corporation | node 13951135840 |
| Toll gantry | 43.73663 | -79.65923 | RTX Corporation | node 13951135841 |
| Toll gantry | 43.68488 | -79.69130 | RTX Corporation | node 13951143951 |
| Toll gantry | 43.68613 | -79.69110 | RTX Corporation | node 13951143952 |
| Toll gantry | 43.68705 | -79.69213 | RTX Corporation | node 13951143953 |
| Toll gantry | 43.68721 | -79.68985 | RTX Corporation | node 13951143954 |
| Toll gantry | 43.68908 | -79.69111 | RTX Corporation | node 13951143955 |
| Toll gantry | 43.69063 | -79.69024 | RTX Corporation | node 13951143956 |
| Toll gantry | 43.75108 | -79.63968 | RTX Corporation | node 13951859741 |
| Toll gantry | 43.75252 | -79.63920 | RTX Corporation | node 13951859742 |
| Toll gantry | 43.75587 | -79.62233 | RTX Corporation | node 13951859743 |
| Toll gantry | 43.75686 | -79.62393 | RTX Corporation | node 13951859744 |
| Toll gantry | 43.75766 | -79.61680 | RTX Corporation | node 13951859745 |
| Toll gantry | 43.75785 | -79.61450 | RTX Corporation | node 13951859746 |
| Toll gantry | 43.75975 | -79.61372 | RTX Corporation | node 13951859747 |
| Toll gantry | 43.77237 | -79.57266 | RTX Corporation | node 13951887067 |
| Toll gantry | 43.77281 | -79.57158 | RTX Corporation | node 13951887068 |
| Toll gantry | 43.77554 | -79.57135 | RTX Corporation | node 13951887069 |
| Toll gantry | 43.77555 | -79.56896 | RTX Corporation | node 13951887070 |
| Toll gantry | 43.77519 | -79.56946 | RTX Corporation | node 13951887071 |
| Toll gantry | 43.77372 | -79.56916 | RTX Corporation | node 13951887072 |
| Toll gantry | 43.77976 | -79.54969 | RTX Corporation | node 13951888888 |
| Toll gantry | 43.78203 | -79.54875 | RTX Corporation | node 13951888889 |
| Toll gantry | 43.78209 | -79.54483 | RTX Corporation | node 13951888890 |
| Toll gantry | 43.78452 | -79.52766 | RTX Corporation | node 13951888891 |
| Toll gantry | 43.78413 | -79.52765 | RTX Corporation | node 13951888892 |
| Toll gantry | 43.78666 | -79.52559 | RTX Corporation | node 13951888893 |
| Toll gantry | 43.78793 | -79.51730 | RTX Corporation | node 13951888894 |
| Toll gantry | 43.78688 | -79.51832 | RTX Corporation | node 13951888895 |
| Toll gantry | 43.78613 | -79.52556 | RTX Corporation | node 13951888896 |
| Toll gantry | 43.78064 | -79.54744 | RTX Corporation | node 13951888897 |
| Toll gantry | 43.79112 | -79.50021 | RTX Corporation | node 13951912472 |
| Toll gantry | 43.79133 | -79.49871 | RTX Corporation | node 13951912473 |
| Toll gantry | 43.79237 | -79.49950 | RTX Corporation | node 13951912474 |
| Toll gantry | 43.79333 | -79.49607 | RTX Corporation | node 13951912475 |
| Toll gantry | 43.79263 | -79.49500 | RTX Corporation | node 13951912476 |
| Toll gantry | 43.79399 | -79.49479 | RTX Corporation | node 13951912477 |
| Toll gantry | 43.82643 | -79.45790 | RTX Corporation | node 13951934983 |
| Toll gantry | 43.82636 | -79.45521 | RTX Corporation | node 13951934984 |
| Toll gantry | 43.82760 | -79.45577 | RTX Corporation | node 13951934985 |
| Toll gantry | 43.82646 | -79.45292 | RTX Corporation | node 13951934986 |
| Toll gantry | 43.82827 | -79.45267 | RTX Corporation | node 13951934987 |
| Toll gantry | 43.82890 | -79.44934 | RTX Corporation | node 13951934988 |
| Toll gantry | 43.81348 | -79.47904 | RTX Corporation | node 13951961240 |
| Toll gantry | 43.81533 | -79.47711 | RTX Corporation | node 13951961241 |
| Toll gantry | 43.81782 | -79.47837 | RTX Corporation | node 13951961242 |
| Toll gantry | 43.81801 | -79.47602 | RTX Corporation | node 13951961243 |
| Toll gantry | 43.81974 | -79.47594 | RTX Corporation | node 13951961244 |
| Toll gantry | 43.82112 | -79.47406 | RTX Corporation | node 13951961245 |
| Toll gantry | 43.83827 | -79.40996 | RTX Corporation | node 13951990429 |
| Toll gantry | 43.83756 | -79.40741 | RTX Corporation | node 13951990430 |
| Toll gantry | 43.83891 | -79.40875 | RTX Corporation | node 13951990431 |
| Toll gantry | 43.83887 | -79.40469 | RTX Corporation | node 13951990432 |
| Toll gantry | 43.83817 | -79.40262 | RTX Corporation | node 13951990433 |
| Toll gantry | 43.83719 | -79.40469 | RTX Corporation | node 13951990434 |
| Toll gantry | 43.83213 | -79.43335 | RTX Corporation | node 13951991609 |
| Toll gantry | 43.83290 | -79.42884 | RTX Corporation | node 13951991610 |
| Toll gantry | 43.83388 | -79.43083 | RTX Corporation | node 13951991611 |
| Toll gantry | 43.83351 | -79.42816 | RTX Corporation | node 13951991612 |
| Toll gantry | 43.83625 | -79.42778 | RTX Corporation | node 13951991613 |
| Toll gantry | 43.83660 | -79.42415 | RTX Corporation | node 13951991614 |
| Toll gantry | 43.83639 | -79.38544 | RTX Corporation | node 13951991956 |
| Toll gantry | 43.83740 | -79.38347 | RTX Corporation | node 13951991957 |
| Toll gantry | 43.83813 | -79.37669 | RTX Corporation | node 13951991958 |
| Toll gantry | 43.83695 | -79.37913 | RTX Corporation | node 13951991959 |
| Toll gantry | 43.83993 | -79.35972 | RTX Corporation | node 13951991960 |
| Toll gantry | 43.84070 | -79.36040 | RTX Corporation | node 13951991961 |
| Toll gantry | 43.84101 | -79.35851 | RTX Corporation | node 13951991962 |
| Toll gantry | 43.84035 | -79.35751 | RTX Corporation | node 13951991963 |
| Toll gantry | 43.84231 | -79.35227 | RTX Corporation | node 13951991964 |
| Toll gantry | 43.84154 | -79.34980 | RTX Corporation | node 13951991965 |
| Toll gantry | 43.84395 | -79.33333 | RTX Corporation | node 13952006575 |
| Toll gantry | 43.84442 | -79.33186 | RTX Corporation | node 13952006576 |
| Toll gantry | 43.84506 | -79.33315 | RTX Corporation | node 13952006577 |
| Toll gantry | 43.84580 | -79.32947 | RTX Corporation | node 13952006578 |
| Toll gantry | 43.84509 | -79.32831 | RTX Corporation | node 13952006579 |
| Toll gantry | 43.84645 | -79.32836 | RTX Corporation | node 13952006580 |
| Toll gantry | 43.84904 | -79.30989 | RTX Corporation | node 13952007021 |
| Toll gantry | 43.84924 | -79.30875 | RTX Corporation | node 13952007022 |
| Toll gantry | 43.85069 | -79.30856 | RTX Corporation | node 13952007023 |
| Toll gantry | 43.85105 | -79.30654 | RTX Corporation | node 13952007024 |
| Toll gantry | 43.85150 | -79.30517 | RTX Corporation | node 13952007025 |
| Toll gantry | 43.85011 | -79.30610 | RTX Corporation | node 13952007026 |
| Toll gantry | 43.85512 | -79.28393 | RTX Corporation | node 13952020831 |
| Toll gantry | 43.85540 | -79.28261 | RTX Corporation | node 13952020832 |
| Toll gantry | 43.85654 | -79.28345 | RTX Corporation | node 13952020833 |
| Toll gantry | 43.85697 | -79.28036 | RTX Corporation | node 13952020834 |
| Toll gantry | 43.85575 | -79.28003 | RTX Corporation | node 13952020835 |
| Toll gantry | 43.85738 | -79.27830 | RTX Corporation | node 13952020836 |
| Toll gantry | 43.75586 | -79.62492 | RTX Corporation | node 13952029568 |
| Toll gantry | 43.75776 | -79.62072 | RTX Corporation | node 13952029569 |
| Toll gantry | 43.86909 | -79.23566 | RTX Corporation | node 13952032227 |
| Toll gantry | 43.86922 | -79.23470 | RTX Corporation | node 13952032228 |
| Toll gantry | 43.87128 | -79.23423 | RTX Corporation | node 13952032229 |
| Toll gantry | 43.87166 | -79.23163 | RTX Corporation | node 13952032230 |
| Toll gantry | 43.87174 | -79.23057 | RTX Corporation | node 13952032231 |
| Toll gantry | 43.90343 | -79.14680 | RTX Corporation | node 13952032240 |
| Toll gantry | 43.90387 | -79.14553 | RTX Corporation | node 13952032241 |
| Toll gantry | 43.90538 | -79.14623 | RTX Corporation | node 13952032242 |
| Toll gantry | 43.90607 | -79.14344 | RTX Corporation | node 13952032243 |
| Toll gantry | 43.90636 | -79.14207 | RTX Corporation | node 13952032244 |
| Toll gantry | 43.90469 | -79.14249 | RTX Corporation | node 13952032245 |
| Toll gantry | 43.86170 | -79.25983 | RTX Corporation | node 13952036453 |
| Toll gantry | 43.86222 | -79.25877 | RTX Corporation | node 13952036454 |
| Toll gantry | 43.86417 | -79.25813 | RTX Corporation | node 13952036455 |
| Toll gantry | 43.86459 | -79.25600 | RTX Corporation | node 13952036456 |
| Toll gantry | 43.86494 | -79.25528 | RTX Corporation | node 13952036457 |
| Toll gantry | 43.86282 | -79.25619 | RTX Corporation | node 13952036458 |
| Toll gantry | 43.94695 | -78.96316 | RTX Corporation | node 13952036494 |
| Toll gantry | 43.94685 | -78.96126 | RTX Corporation | node 13952036495 |
| Toll gantry | 43.94842 | -78.96166 | RTX Corporation | node 13952036496 |
| Toll gantry | 43.94834 | -78.95877 | RTX Corporation | node 13952036497 |
| Toll gantry | 43.94839 | -78.95735 | RTX Corporation | node 13952036498 |
| Toll gantry | 43.94737 | -78.95775 | RTX Corporation | node 13952036499 |
| Toll gantry | 43.87349 | -79.21541 | RTX Corporation | node 13952057049 |
| Toll gantry | 43.87380 | -79.21440 | RTX Corporation | node 13952057050 |
| Toll gantry | 43.87533 | -79.21463 | RTX Corporation | node 13952057051 |
| Toll gantry | 43.87596 | -79.21128 | RTX Corporation | node 13952057052 |
| Toll gantry | 43.88836 | -79.18694 | RTX Corporation | node 13952068130 |
| Toll gantry | 43.88884 | -79.18659 | RTX Corporation | node 13952068131 |
| Toll gantry | 43.89140 | -79.18659 | RTX Corporation | node 13952068132 |
| Toll gantry | 43.89104 | -79.18504 | RTX Corporation | node 13952068133 |
| Toll gantry | 43.89305 | -79.18528 | RTX Corporation | node 13952068134 |
| Toll gantry | 43.89362 | -79.18480 | RTX Corporation | node 13952068135 |
| Toll gantry | 43.91256 | -79.11110 | RTX Corporation | node 13952074458 |
| Toll gantry | 43.91329 | -79.10924 | RTX Corporation | node 13952074459 |
| Toll gantry | 43.90996 | -79.12228 | RTX Corporation | node 13952074460 |
| Toll gantry | 43.92560 | -79.09024 | RTX Corporation | node 13952074461 |
| Toll gantry | 43.92612 | -79.09029 | RTX Corporation | node 13952074462 |
| Toll gantry | 43.94816 | -79.02398 | RTX Corporation | node 13952093664 |
| Toll gantry | 43.94960 | -79.01563 | RTX Corporation | node 13952093665 |
| Toll gantry | 43.95131 | -79.01677 | RTX Corporation | node 13952093666 |
| Toll gantry | 43.95001 | -79.02314 | RTX Corporation | node 13952093667 |
| Toll gantry | 43.95107 | -79.02115 | RTX Corporation | node 13952093668 |
| Toll gantry | 43.94085 | -79.00662 | RTX Corporation | node 13952093669 |
| Toll gantry | 43.94963 | -79.00594 | RTX Corporation | node 13952093670 |
| Toll gantry | 43.94843 | -79.00762 | RTX Corporation | node 13952093671 |
| Toll gantry | 43.94951 | -78.94386 | RTX Corporation | node 13952108314 |
| Toll gantry | 43.94964 | -78.94201 | RTX Corporation | node 13952108315 |
| Toll gantry | 43.95256 | -78.94189 | RTX Corporation | node 13952108316 |
| Toll gantry | 43.95232 | -78.93975 | RTX Corporation | node 13952108317 |
| Toll gantry | 43.95287 | -78.93916 | RTX Corporation | node 13952108318 |
| Toll gantry | 43.95090 | -78.93959 | RTX Corporation | node 13952108319 |
| Toll gantry | 43.96898 | -78.90836 | RTX Corporation | node 13952132236 |
| Toll gantry | 43.96952 | -78.90762 | RTX Corporation | node 13952132237 |
| Toll gantry | 43.97069 | -78.90827 | RTX Corporation | node 13952132238 |
| Toll gantry | 43.97062 | -78.90491 | RTX Corporation | node 13952132239 |
| Toll gantry | 43.97202 | -78.90522 | RTX Corporation | node 13952132240 |
| Toll gantry | 43.97273 | -78.90418 | RTX Corporation | node 13952132241 |
| Toll gantry | 43.98037 | -78.87147 | RTX Corporation | node 13952137220 |
| Toll gantry | 43.98101 | -78.87065 | RTX Corporation | node 13952137221 |
| Toll gantry | 43.98325 | -78.86957 | RTX Corporation | node 13952137222 |
| Toll gantry | 43.98296 | -78.86658 | RTX Corporation | node 13952137223 |
| Toll gantry | 43.98306 | -78.86535 | RTX Corporation | node 13952137224 |
| Toll gantry | 43.98087 | -78.86663 | RTX Corporation | node 13952137225 |
| Toll gantry | 43.96342 | -78.81456 | RTX Corporation | node 13952143251 |
| Toll gantry | 43.96327 | -78.81324 | RTX Corporation | node 13952143252 |
| Toll gantry | 43.96518 | -78.81317 | RTX Corporation | node 13952143253 |
| Toll gantry | 43.96558 | -78.80993 | RTX Corporation | node 13952143254 |
| Toll gantry | 43.96523 | -78.81064 | RTX Corporation | node 13952143255 |
| Toll gantry | 43.96345 | -78.81072 | RTX Corporation | node 13952143256 |
What this page is and is not. These are cameras that somebody has mapped in OpenStreetMap, not a complete
inventory. A location missing here may still exist; a location listed here was newly
mapped, which is not the same as newly installed.
Across Canada we hold 1,673 records and
888 of them carry no operator tag at
all, so per-operator counts are floors, not totals.
Data © OpenStreetMap contributors (ODbL), generated 2026-10-19.